 
				A EMPRESA
A Usina Hidrelétrica de Igarapava está localizada no Rio Grande, entre os municípios de Igarapava e Rifaina em São Paulo, Conquista e Sacramento em Minas Gerais. Foi inaugurada em 18 de dezembro de 1998, sendo considerada um grande marco para a geração de energia no Brasil. Formada por 5 unidades geradoras, com capacidade instalada total de 210 MW, a usina foi pioneira no Brasil na utilização dos grupos turbogeradores tipo "Bulbo", desenvolvidos com o objetivo de tornar técnica e economicamente viável o aproveitamento de baixas quedas na geração de energia elétrica.
Datas Relevantes
- - Formação do Consórcio da UHE Igarapava: 25/07/1994
- - Início da Obra: 13/10/1995
- - Inauguração: 18/12/1998
- - Operação Comercial (Unidade 1): 31/12/1998
Igarapava distingue-se por ser a primeira Hidrelétrica construída por meio de um consórcio de quatro empresas: 
										•	Aliança Geração de Energia S.A  - 52,6450%
										•	L.D.R.S.P.E. Geração de Energia e Participações LTDA – 23,9346%
										•	Companhia Siderúrgica Nacional – 17,9204%
										•	AngloGold Ashanti Córrego Sitio Mineração S.A. – 5,5000%
										
Missão
Operar e manter o empreendimento UHE Igarapava agregando valor para a Consorciadas, empregados e parceiros empresariais e sociais com segurança e responsabilidade. A Geração de Energia com respeito ao meio ambiente e a sociedade onde estamos inseridos é o nosso foco.
Visão
Manter durante o período da concessão do empreendimento a disponibilidade das unidades geradoras de forma a não impactar no cálculo da Garantia Física de energia estabelecida de pelo poder concedente.
Valores
O CONSÓRCIO tem forte compromisso com a geração compartilhada de valores sociais, ambientais e econômicos, a partir da excelência na produção de energia, além de uma forte governança corporativa, tendo como Pilares da sustentabilidade:
- a) Valores sociais - Respeito, valorização e compromisso com o desenvolvimento de todos os seus públicos;
- b) Valores ambientais – Compromisso com a manutenção de níveis sustentáveis de uso dos recursos naturais, agora e no futuro;
- c) Valores econômicos – Compromisso com agregação de valor para as consorciadas.
- d) Em palavras – União, transparência, integridade e ética, sustentabilidade, equilíbrio e a vida em primeiro lugar.
Localização
											 Bacia Hidrográfica: Rio Paraná 
											 Curso d'água: Rio Grande 
											 Coordenadas Geográficas: Latitude - 19º 59'S / Longitude - 47º 45'O
										
Reservatório
													 Área de inundação: 36,51 Km² 
													 Capacidade: 234,5x106 m3 de água  
													 N.A. máximo: El. 512,20m  
													 N.A. mínimo: El. 511,80m 
												
Barragem de Terra
Margem Direita e leito do rio
													 Comprimento da crista: 740m 
													 Largura da crista: 10m  
													 Altura máxima: 32m
												
Margem Esquerda
													 Comprimento da crista: 125m 
													 Largura da crista: 10m 
													 Altura máxima: 10m
												
Vertedouro
													 Tipo: superfície com dissipação por ressalto 
													 Comprimento total da estrutura: 123m 
													 Comportas: 06, do tipo segmento 
													 Largura de cada vão: 13,5m 
													 Altura das comportas: 18,15m 
												
Tomada d'água
													 Tipo: bloco de gravidade 
													 Tipo de comportas: ensecadeira (stop log) 
													 Altura da estrutura: 45,6 m (máxima) 
													 Largura de cada bloco: 18m 
													 Comprimento total: 90m 
												
Casa de Força
													 Tipo: abrigada 
													 Comprimento: 90m 
													 Turbinas/Geradores: 05 unidades tipo Bulbo 
													 Potência nom. gerador: 44,2 MVA 
													 Fator de potência: 0,95 
													 Tensão nominal: 6,9 kV 
													 Frequência: 60 Hz 
													 Velocidade de Rotação: 112,5 rpm 
													 Vazão nominal por turbina: 275 m3/s 
													 Subestação: SF.6 blindada 
												
Turbinas
													 Quantidade: 05 unidades 
													 Tipo: Bulbo 
													 Geração: 210 mw 
													 Rotor: Kaplan 
													 Queda Líquida Nominal: 17,05 m 
													 Queda Líquida Máxima: 18,07 m 
													 Queda Líquida Mínima: 10,15 m 
													 Tipo do Rotor: KR 4/60 
													 Número de Pás do Rotor: 4 
													 Número de Palhetas Distribuidor: 16 
													 Regulador Velocidade: Digital Mipreg 600c 
													 Fabricante: Voest Alpine - MCE 
													 Potência Nominal: 43.600 KW 
													 Vazão Nominal: 275 m3/s 
													 Rotação Nominal: 112,5 rpm 
													 Rotação de Disparo: 345 rpm 
													 Frequência Nominal: 60 Hz 
												
Gerador
													 Fabricante: ABB (Asea Brown Boveri) 
													 Potência Nominal: 42 MW (44,2 MVA) 
													 Fator de Potência: 0,95 
													 Tensão Nominal: 6.900 V 
													 Corrente Nominal: 3.696 A 
													 Frequência Nominal: 60 Hz 
													 Tipo Excitação: Estática HPC 840 (ABB) 
													 Número de Polos: 64 
													 Rotação Nominal: 112,5 rpm 
													 Rotação de Disparo: 345 rpm 
													 Classe de Isolamento Rotor: Classe F 
													 Classe de Isolamento Estator: Classe F 
													 Peso do Gerador Completo: 300.000 Kg 
													 Peso do Gerador sem o eixo: 132.000 Kg 
													 Conexão Elétrica: Estrela Aterrada 
													 Sistema de Frenagem: 
													 Freio de Serviço: 7 Bar 
													 Freio de Estacionamento: 30 Bar 
												
 
					 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												